zurück | AIO-PK0104-Studie | |||||||||||
Fragestellung |
Ist die First-Line Chemotherapie von Erlotinib mit Gemcitabin der Kombination mit Capecitabin Überlegen? | |||||||||||
Ergebnis | Das Gesamtüberleben zeigt keinen signifikanten Unterschied.
| |||||||||||
Rush | Bei Ausbildung eines pustulösen Hautexanthem war das Überleben signifikant besser. | Patienten mit Rush hatten ein medianes Überleben von 8,7 Monate, ohne Rash 3,7 Monate. | ||||||||||
KRAS | 70% KRAS-Mutation im Kodon 12 | Therapieansprechen: KRAS-Wildtyp 16%, KRAS-Mutation: 9% n.s. | Überleben: KRAS-Wildtyp 7,9 Monate, KRAS-Mutation: 5,7 Monate p=0,005 n.s. | |||||||||
Behandlungs-Arm A | Erlotinib + Gemcitabin | Bei Versagen: Erlotinib + Capecitabin | ||||||||||
Behandlungs-Arm B | Erlotinib + Capecitabin | Bei Versagen: Erlotinib + Gemcitabin | ||||||||||
Einschluss |
| |||||||||||
Patienten |
274 Patienen | |||||||||||
Quellen |
1.) Heinemann V, et al.: Gut 65(2013):751-759 2.) Boeck SH, et al.: JCO 28(2010) Suppl. Abstr. LBA 4011 | |||||||||||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 29.10.2013 18:00