zurück Home | Krebs - Risiko: Adipositas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Das Krebsrisiko steigt mit dem Körpergewicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanismus | Adipöse haben oft erhöhte Insulinspiegel | Adiposozyten beeinflussen mTOR und andere Kinasen | Adipöse haben oft chronische Entzündungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAF (1) | Populationsattributable Fraktion | Anteil der Prävalenz oder Inzidenz durch einen Risikofaktor | PAF Mehrere Risikofaktoren dürfen nicht addiert werden, da möglicherweise eine Korrelation besteht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAF durch Adipositas BRD 2018(2) | 30 567 (7 %) zusätzliche Tumoren sind durch Übergewicht
bedingt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamma-Ca | Adipöse haben das doppelte Risiko Brustkrebs zu bekommen. | Adipöse Brustkrebspatientinnen haben eine 30% höhere Mortalität. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prostata-Ca | Adipöse haben eine höhere Prostata-Karzinom- Mortalität. | Adipöse Prostatakrebspatienten werden schneller endokrin resistent. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ösophagus-Ca | Adipöse haben häufiger Reflux. | Dadurch entwickeln Adipöse häufiger Adenokarzinome des Ösophagus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colorektale Tumoren | Adipöse haben ein höheres Rezidiv- und Sterberisiko. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pankreas - Ca | Ein BMI über 30 verdoppelt das Risiko eines Pankreaskarzinoms. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nierenzell-Ca | 30% der Nierenzellkarzinome sind auf Adipositas zurück zu führen. | Diabetes und Hypertonie erhöhen das Risiko, Nierenzellkarzinome zu entwickeln. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endometrium-Ca | Adipositas erhöht das Risiko um den Faktor 2 bis 4. | Diabetes und Hypertonie erhöhen das Risiko, Nierenzellkarzinome zu entwickeln. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Parkin DM, Boyd L, Walker LC: The fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors in the UK in 2010. Br J Cancer 2011; 105 Suppl 2: S77–81 2.) Behrens G, et al.: Cancers due to excess weight, low physical activity and unhealthy diet—estimation of the attributable cancer burden in Germany. Dtsch Arztebl Int 2018; 115 (35-36): 578-85 DOI: 10.3238/arztebl.2018.0578 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 26.03.2016 10:50