zurück | Myc - Onkogen |
allgemeines | Essentieller Faktor für Zellwachstum und Zellteilung. |
Aktivierung | Das c-MYC Gen wird durch Wachstumssignalen aktivieren. In manchen Tumorzellen ist c-MYC permanent überexprimiert. Das hat eine unbegrenzte Teilungsfähigkeit zur Folge (Immortalisierung). |
Abbau | Abbau durch Ubiquitin-Bindung. HWZ 30'. |
Max | Myc-Gen auf Chromosom 8. Partner-Gen: Max |
AP4 | Myc aktiviert Onkoprotein AP4. Besonders reichlich in Kolonkarzinomen. |
p21 | AP4 Onkoprotein unterdrückt Tumorsuppressorgen p21. |
Fbw7 | Das Protein Fbw7 verbindet sich mit Myc und ermöglicht die Bindung an Ubiquitin. Fbw7 fehlt häufig in Tumorzellen. |
β-TrCP | Das Protein b-TrCP schützt Myc vor dem Abbau. Einige Tumorzellen produzieren zu viel b-TrCP . |
MK5 | Proteinkinase, hemmt Myc. MK5 wird von Myc aktiviert. Myc reguliert sich so selbst und reguliert das Zellwachstum. Bei manchen kolorektalen Karzinomen ist dieser Regelkreis gestört (1). |
SIRT1 | c-MYC aktivieret SIRT1, ein Enzym, das Zellalterung und Zelltod verhindert. |
ARK5 | AMPK-related kinase 5, (auch NUAK1). Regulator von AMPK. Begrenzt die Protein - Synthese durch Hemmung von mTORC1. Myc- überexprimierende Tumorzellen sind von ARH5 abhängig. In Myc- überexprimierenden Tumorzellen bestimmt ARK5 die Expression des mitochondrialen Atemkettenkomlexes. ARK5 - Hemmung führt zu einem dramatischen Abfall des ATP - Spiegels (2). |
Quellen | 1.) Kress T R, et al.: The MK5/PRAK Kinase and Myc Form a Negative Feedback Loop that Is Disrupted during Colorectal Tumorigenesis. Molecular Cell 41(2011):445-4572. 2.) Liu L, et al.: Deregulated MYC expression induces dependence upon AMPK-related kinase 5. Nature 483(2012):608-612 |
Impressum                                   Zuletzt geändert am 04-03-2022