zurück Home | Onkologie: Organisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Organisation der onkologischen Behandlung in der BRD | Onkologische Gesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prognose | Für Brustkrebs (2) und Dickdarmkrebs (1) konnte nachgewiesen werden, dass die Behandlung in zertifizierten Tumorzentren zu einer besseren Prognose führt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | 2003 wird das DKG-Zertifizierungssystem etabliert. | OnkoZert: von der DKG mit der Durchführung von Zertifizierungen beauftragt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parallel zur Entwicklung von Leitlinien wird die Etablierung von zertifizierten Zentren betrieben, die sich an den Leitlinien orientieren und hohe Qualitätsstandards erfüllen. | Dieses System wird permanent weiterentwickelt, so das die dargestellte Form möglicherweise bereits überholt ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationaler Krebsplan | 2017 wurde ein nationaler Krebsplan publiziert, der die Grundlage für den Aufbau von Zentren zur Versorgung von Tumoren bildet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Zertifizierungsstufen | C | Organkrebszentrum | Auf ein Organ oder ein Fachgebiet spezialisiertes Zentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||
CC | Onkologisches Zentrum, Cancer Center | Mehrere Organe oder Fachgebiete | |||||||||||||||||||||||||||||||
CCC | Onkologisches Spitzenzentrum, Comprehensive Cancer Center | Onkologisches Zentrum mit Forschungsschwerpunkten | |||||||||||||||||||||||||||||||
OZ | Onkologisches Zentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VZ | Viszeralonkologisches Zentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Organkrebszentren |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Module |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwerpunkt (S) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
OncoMap | Liste der nach DKG von OnkoZert zertifizierten Organzentren und Kooperationspartner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tumorkonferenz | GTDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Trautmann F, Reißfelder C, Pecqueux M, Weitz J, Schmitt J: Evidence-based quality standards improve prognosis in colon cancer care. Eur J Surg Oncol 2018;44:1324-1330 https://doi.org/10.1016/j.ejso.2018.05.013 2.) Kreienberg R, Wöckel A, Wischnewsky M: Highly significant improvement in guideline ad herence, relapse-free and overall survival in breast cancer patients when treated at certified breast cancer centres: An evaluation of 8323 patients. Breast 2018;23:54-59 https://doi.org/10.1016/j.breast.2018.04.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
allgemeine Onkologie | Onkologische Gesellschaften | Onkologie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 07.11.2022 11:01