| zurück | Bcl-2 | |
| Name | In B-Zell-Leukämien entdeckt: B - cell - leukemia -- Bcl | |
| Genetik | Translokation t(14;22) t(14;18?) | |
| Apoptose | Verhindert die Aktivierung proapoptotischer Caspasen. | |
| Überexpression | Eine Bcl-2-Überexpression vermindert die Strahlenempfindlichkeit. | |
| Tumoren mit Überexpression | 50 - 100% | kolorektales Ca |
| 60 - 80% | Mamma - Ca | |
| 60 - 80% | SCLC | |
| 65% | Melanom | |
| Inhibitor | HA14-1: behindert selektiv die Interaktion von Bcl-2 und Bax, erhöht die Strahlenempfindlichkeit | |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 14.09.2012 18:06