NSCLC: mediastinale Lymphknotenmetastasen | ||||||||||||||||||||
Fragestellung | Ist die Mediastinoskopie beim praeoperativen Lymphknotenstaging der Sonographie überlegen? | |||||||||||||||||||
Ergebnis | Mit einer Sonographie gefolgt von einer Mediastinoskopie werden weniger mediastinale Lymphknotenmetastasen praeoperativ übersehen als bei einer Mediastinoskopie allein. | |||||||||||||||||||
Studie | In einer randomisierten, multizentrischen Studie wurden operable Patienten entweder mediastinoskopiert oder kombiniert sonographiert. Bei sonographischem Verdacht wurde mediastinoskopiert. Bei negativem Befund erfolgte die Radikaloperation. | |||||||||||||||||||
Patienten | 241 Patienten mit resektablem NSCLC der Zentren Ghent, Leiden, Leuven, Papworth von 2007-2009 | |||||||||||||||||||
Ultraschall | EUS-FNA | transösophagealer Ultraschall - Feinnadelaspiration | EBUS-TBNA | endobronchialer Ultraschall - transbronchiale Nadelaspiration | ||||||||||||||||
Random |
| |||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Annema JT, et al: Mediastinoscopy vs endosonography for mediastinal nodal staging of lung cancer: a randomized trial. JAMA 304(2010):2245-52. Japanese “Naruke’’ Map vs ATS “Mountain-Dresler’’Map Japanese ATS Level 1 Level 1 and 2 Level 2, 3, 4 Level 4 Level 7 and 10 Level 7 2.) Japan Lung Cancer Society: General rule for clinical and pathological record of lung cancer. 6th ed. Japan 2003 3.) Mountain CF, Dresler CM.: Regional lymph node classification for lung cancer staging. Chest 111(1997):1718–1723. | |||||||||||||||||||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 05.11.2012 15:03