zurück Home | SATURN, BO18192 |
|||
|
||||
Fragestellung | Kann Erlotinib (Tarceva©) beim fortgeschrittenen NSCLC nach Chemotherapie das Therapieergebnis verbessern? | |||
Ergebnis | Das progressionsfreie Überleben ist Erlotinib besser als mit Placebo. Der Effekt ist am größten bei Tumoren mit EGFR - Mutation. | |||
Patienten | 1949 Patienten mit NSCLC Stadium IIIb oder IV, ECOG 0 - 3 | davon 889 non - PD nach 4x Chemotherapie (CR, PR oder SD) |
||
Vorbehandlung | 4 Zyklen einer Platin-haltigen Chemotherapie | |||
Random | Erlotinib | Placebo | ||
Anzahl | 437 | 447 | ||
PFS | 12,3 Wochen | 11,1 Wochen | p < 0,0001 | |
Subgruppenanalyse |
||||
Subgruppe | Aussage | Gruppe | Hazard Ratio | Patienten |
Stadium | Stadium IV profitiert mehr als Stadium IIIb | IIIB | 0,83 | 224 |
IV | 0,63 | 660 | ||
Rauchen | Nie-Raucher profitieren am meisten | Nie-Raucher | 0,56 | 152 |
Ex - Raucher | 0,66 | 242 | ||
Raucher | 0,8 | 490 | ||
Histologie | Adenokarzinome profitieren mehr als Plattenepithelkarzinome | Plattenep.-Ca | 0,76 | 359 |
Adeno | 0,6 | 401 | ||
Geschlecht | Frauen profitieren mehr als Männer | Männer | 0,78 | 654 |
Frauen | 0,56 | 230 | ||
Cappuzza F, et al.: Erlotinib as maintenance treatment in advanced non-small-lung-cancer: a multicentre, randomized, placebo-controlled phase 3 study. Lancet Oncol 11 (2010) 521 - 529 |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 02.08.2015 7:47