Schilddrüsen-Tumore: Stadien |
|||
Stadiengruppen UICC 7 (2009) | |||
I | Papillär, Follikulär oder Medullär | T1 No Mo | |
Papillär, Follikulär und bis 45 Jahre alt | Tx Nx Mo | ||
II | Papillär, Follikulär oder Medullär | T2 No Mo | |
Papillär, Follikulär und bis 45 Jahre alt | Tx Nx M1 | ||
III | Papillär, Follikulär oder Medullär | T1-3 N1a Mo T3 No Mo |
|
UICC |
IVa | Papillär, Follikulär oder Medullär | T1-3 N1b Mo T4a No-1b Mo |
Anaplastisch | T4a Nx Mo | ||
IVb | jede Histologie (außer bis 45a) | T4b Nx Mo | |
IVc | jede Histologie (außer bis 45a) | Tx Nx M1 |
Impressum Zuletzt geändert am 05.02.2015 13:47