| zurück Home | Histo - Pathologie der Uterus-Tumoren | .jpg/796px-Endometrial_adenocarcinoma_(1).jpg?20051203152629) Bildquelle: KGH via Wikimedia commons | |||||||||||||||||
| allgemeines | |||||||||||||||||||
| adenomatöse Hyperplasie | Risikoläsion und Vorstufen endometroider Karzinome | ||||||||||||||||||
| EAH | endometriale atypische Hyperplasie | ||||||||||||||||||
| EIN | endometrioide intraepitheliale Neoplasie | ||||||||||||||||||
| endometroides Corpuskarzinom | 80 - 85% der Korpuskarzinome | ||||||||||||||||||
| typisches Risikoprofil | 
 | ||||||||||||||||||
| PTEN-Mutation 37-83%, K-ras-Mutation 10-37%, ß-Catenin-Mutation 25-38%, Mikrosatelliteninstabilität 20% | |||||||||||||||||||
| Östrogenrezeptoren, Progesteronrezeptoren | |||||||||||||||||||
| Varianten | adenosqamöses Ca. | ||||||||||||||||||
| Adenoakantom | |||||||||||||||||||
| high risk Karzinome | Eigenschaften | Hormoninaktiv, keine Östrogen- oder Progesteronrezeptoren | |||||||||||||||||
| ungünstige Prognose, hohe Aneuploidie | |||||||||||||||||||
| p53-Mutation, oft Her2-Überexpression, K-ras-Mutation selten, ß-Catenin-Mutation selten | |||||||||||||||||||
| Varianten | UPSC, Uterine Papillary Serous Carcinoma, serös - papilläres Uterus-Ca. 90% p53-Mutation, 45% Her2/neu-Mutation | ||||||||||||||||||
| hellzelliges Karzinom | |||||||||||||||||||
| undifferenziertes Karzinom | |||||||||||||||||||
| Plattenepithel - Karzinom | |||||||||||||||||||
| neue molekulare Einteilung | 
 L1CAM: Überexpression ungünstig. Zelladhäsionsmolekül | ||||||||||||||||||
| hereditäres Karzinom | HNPCC, Lynch - Syndrom | nicht polypöse Colonkarzinome, Dünndarmtumoren, Endometrium-Karzinome | |||||||||||||||||
| ungünstige Prognose | |||||||||||||||||||
| medianes Alter 45 Jahre | |||||||||||||||||||
| endometroide Differenzierung, aber hormonunabhängig | |||||||||||||||||||
| Teil von | Endometrium-Karzinom | Gynäkologische Onkologie | Onkologie | ||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 18.12.2022 8:35