| GOG 184 | ||||||||||||||||||||
| allgemeines | ||||||||||||||||||||
| Patienten | fortgeschrittenes Endometrium - Ca, 659 Patients operiert, 552 nach RT randomisiert | |||||||||||||||||||
| Therapie | Chirurgisches Debulking, Bestrahlung, 6 Zyklen Chemotherapie | |||||||||||||||||||
| Bestrahlung | Bestrahlung der pelvinen und paraaotalen Lymphknoten | |||||||||||||||||||
| Chemotherapie | 50 mg/m2 Cisplatin (C) | 45 mg/m2 Doxorubicin (D) | 160 mg/m2 Paclitaxel(P) | |||||||||||||||||
| Supportive Therapie | Initial alle Paclitaxel -Patientinnen, ab Mai 2002, alle Patientinnen: G-CSF-Analoga mit jedem Chemotherapiezyklus. 80% erhielten alle 6 Zyklen. | |||||||||||||||||||
| Ergebnisse |
| |||||||||||||||||||
Teil von |
Ergebnisse beim Endometrium-Karzinom | Endometrium-Karzinom | Gynäkologische Onkologie | Onkologie | ||||||||||||||||
| Quelle |
Homesley HD, Filiaci V, Gibbons SK, Long HJ, Cella D, Spirtos NM, Morris RT, DeGeest K, Lee R, Montag A. A randomized phase III trial in advanced endometrial carcinoma of surgery and volume directed radiation followed by cisplatin and doxorubicin with or without paclitaxel: A Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol 112(2009):543-52 | |||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 24.02.2025 17:52