zurück | GOG 33 | ||||
allgemeines | |||||
Patienten | Endometrium - Ca Stadium FIGO I ,II | ||||
Therapie | Hysterektomie mit Adnexen und pelviner Lymphonodektomie, Spülzytologie | ||||
Korrelation von Grading und myometraner Invasion | Je höher das Grading um so größer die Wahrscheinlichkeit einer tiefen Invasion der Uterusmuskulatur | ||||
Invasions - Tiefe | G1 | G2 | G3 | ||
nur Endometrium | 24% | 11% | 7% | ||
inneres 1/3 | 53% | 45% | 35% | ||
inneres 2/3 | 12% | 24% | 16% | ||
äußeres 1/3 | 10% | 20% | 42% | ||
Summe | 100% | 100% | 100% |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 27.09.2012 6:23