zurück | HRT Hormone Replacement Therapy |
|
Die Gabe von Östrogenen oder Östrogenen in Kombination mit Gestagenen in der Postmenopause führt zu einer höheren Zahl beobachteter Mammakarzinome | ||
MARIE | Mammakarzinom-Risikofaktoren-Erhebung | |
Ergebnisse | Eine mehrjährige Hormontherapie (HT) nach der Menopause steigert das Brustkrebsrisiko. | |
Eine kontinuierlich kombinierte HT lässt das Risiko stärker ansteigen als eine zyklisch kombinierte HT. | ||
Das Brustkrebsrisiko ist am niedrigsten bei reiner Östrogentherapie. | ||
Fünf Jahre nach Absetzen der HT besteht kein erhöhtes Risiko mehr. | ||
untersucht | 3 464 Frauen mit Brustkrebs 6 657 Kontrollen Alter zwischen 50 und 74 Jahre 2002 bis 2005 Hamburg und Region Rhein-Neckar | |
HRT | 3 800 Frauen hatten nie Hormone eingenommen 6 300 hatten früher Hormone eingenommen 3 800 nahmen aktuell Hormone ein | |
Risiko | Gruppe | Odds Ratio |
aktuelle Einnahme | 1,73 | |
nach Absetzen einer HT | 1,37 | |
ohne HT | 0,98 | |
Die Inzidenz stieg mit der Dauer der Therapie bis 15 Jahre und fiel dann wieder ab. | ||
Prof. Dr. med. Wilhelm Braendle (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf), Prof. Dr. med. Jenny Chang-Claude (Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg) Int J Cancer 2008 | ||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 27.09.2012 16:28