zurück | Mikrometastasen in regionalen Lymphknoten | |
allgemeines | Tumorzellkomplexe bis 0,2mm sind pNo[i+]. Mikrometastasen sind > 0,2 bis 2 mm groß und werden mit pN1mi bezeichnet. Der nachweis erfolgt in Sentinel-Lymphknoten in Serienschnitten mit Immunhistochemie (z.B. Keratin). | |
5a-rezidivfrei Überleben | ||
ohne adjuvante Therapie | mit adjuvanter Therapie | |
pNo | 85,7% | ? |
pNo[i+] | 77,2% | 83% |
pN1mi | 75,9% | 87,9% |
Patienten | Niederländisches Krebsregister: T1a, T1b oder (T1c und G1,2) 856 Frauen mit Mamma-Ca. und Mikrometastasen ohne adjuvante Therapie 995 Frauen mit Mamma-Ca. und Mikrometastasen mit adjuvanter Therapie 856 Frauen mit Mamma-Ca. ohne Mikrometastasen ohne adjuvanter Therapie 627 Frauen mit Mamma-Ca. ohne Mikrometastasen mit adjuvanter Therapie |
|
Quelle | de Boer et al. Micrometastasis or isolated tumor cells and the outcome of breast cancer. NEJM 361 (2009) 653-663 |
|
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 01.10.2012 23:50