zurück | Screening - Sonographie |
allgemeines | Während der Wert der Mammographie im Brustkrebsscreening durch zahlreiche Studien untermauert ist, wird die Screening - Sonographie unterschiedlich eingeschätzt. |
Studien | Es gibt keine randomisierte, prospektive, kontrollierte Studien zum zusätzlichen Nutzen der Sonographie im Screening. Publiziert wurden mehrere Kohortenstudien (level of evidence 3b). Es fehlen konsistente Angaben zu BI-RADS, NPV, Sensitivität und Spezifität. |
Karzinome | Nach unauffälliger Mammographie konnte in 0,32% der Frauen mit dichter Brust mit Ultraschall ein invasives Karzinom gefunden werden. |
Ultraschall - Karzinome | Diese zusätzlichen Karzinome waren im Mittel 9,9 mm groß und hatten in 10% Lymphknotenmetastasen. |
Biopsierate | 2,3 - 4,7% . |
PPV | Der PPV (positive predictive value) der Biopsien nach Ultraschall betrug 8,4 - 13,7%. |
Quellen | Notacker M, Duda V, Hahn M, Warm M, Degenhardt F, Madjar H, Weinbrenner S, Albert U-S: |
Impressum Zuletzt geändert am 31.12.2014 19:55