| zurück Home | CONFIRM - Studie | ||||
| allgemeines | Comparison of Faslodex in Recurrent or Metastatic Breast Cancer) | ||||
| Ergebnis | 500mg Faslodex ist wirksamer als 250mg | ||||
| 250mg Faslodex | 500mg Faslodex | Odds Ratio | P-Wert | ||
| TTP | 6,5 Monate | 5,5 Monate | 0,80 | 0,006 | |
| OS | 25,1 Monate | 22,8 Monate | 0,84 | 0,091 | |
| Patientinnen | 736 Pat. mit metastasiertem Mamma - Ca | ||||
| Stand März 2010 | |||||
| wichtiger Hinweis! | Eine Behandlung mit verschreibungspflichtigen Medikamenten darf nur auf Anordnung eines Arztes erfolgen. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Garantie übernommen werden. In Zweifelsfällen ist der Hersteller zu kontaktieren. | ||||
Impressum Zuletzt geändert am 02.02.2013 19:14