zurück Home | Milan Trial I | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fragestellung | Kann bei Mammakarzinomen bis 2 cm mit einer Quadrantektomie und Bestrahlung ein gleich gutes Ergebnis erzielt werden wie mit einer radikalen Halsted - Operation? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antwort | Bei Mammakarzinomen bis 2 cm treten nach einer Quadrantektomie und Bestrahlung mehr Lokalrezive auf als nach radikaler Halsted - Operation, die Überlebensrate ist aber gleich, bei nodal positiven Fällen sogar besser! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Random | Halsted ohne RT versus Quadrantektomie und RT | Rezidivrate und Überleben gleich(1,2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Patienten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
QUART | Quadrantektomy, Axilla-Dissection, Radiotherapy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quadrantektomie | en bloc - Resektion | mit Haut und Muskelfascie. | Im oberen, äußeren Quadranten en bloc mit radikaler Axilladissektion. | ||||||||||||||||||||||||||||
RT | Gesamte Brust 50 Gy, Boost 10 Gy | ||||||||||||||||||||||||||||||
CMF | Ab 1976 12 Monate CMF bei allen pN+-Fällen | ||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Alle Patienten Nach Daten aus (3) |
Nur
Patienten mit Lymphknotenmetastasen | |||||||||||||||||||||||||||||
Auswertung 1990 | Halsted-Gruppe: 7 Lokalrezidive 22 kontralaterale Karzinome |
Quart-Gruppe: 12 Lokalrezidive + 9 ipsilaterale 2.-Karzinome 19 kontralaterale Karzinome |
Lokalrezidiv: Mastektomie bis auf 1 Fall Nach Quart 4 von 12 verstorben nach Halsted: 5 von 7 verstorben | ||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.)Veronesi U, Saccozzi R, Del Vecchio M,et al.: Comparing radical mastectomy with quadrantectomy, axillary dissection, and radiotherapy in patients with small cancers of the breast. N Engl J Med 1981;305:6-11 2.) Veronesi U, Banfi A, Del Vecchio M, et al.: Comparison of Halsted mastectomy with quadrantectomy, axillary dissection, and radiotherapy in early breast cancer: long-term results. Eur J Cancer Clin Oncol 1986;22:1085-1089 3.) Veronesi U: An overview of the management of early breast cancer. Selectron Brachytherapy Journal 1991;5:47-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 01.01.2017 8:30