| zurück Home | RBM - Studie: intramammäres Rezidiv | |
| allgemeines | In der RBM - Studie wurden Daten zur brusterhaltenden Therapie des Mammakarzinoms von 46 mitteleuropäischen Zentren ausgewertet. | |
| intramammäre Rezidive | ![]() | |
| Alter | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
| Tumorgröße | ![]() | |
![]() | ||
| befallene Lymphknoten | ![]() | |
| Lymphangiosis carcinomatosa | ![]() | |
| DCIS | ![]() | |
| Östrogen - Rezeptor | ![]() | |
| Boost - Bestrahlung | ![]() | |
| Verzögerte Bestrahlung | ![]() | |
| primäre Brustoperation | ![]() | |
| R1-Resektion | ![]() | |
Impressum Zuletzt geändert am 10.04.2013 18:29