zurück Home | CALGB 9343 | |||
Fragestellung |
Haben Frauen über 70 Jahre mit einem frühen T1-Mammakarzinom einen Vorteil von einer Bestrahlung der Brust? | |||
Ergebnis |
Die Zahl der Brustrezidive wird durch die Bestrahlung bei Frauen >70 Jahre von 9% auf 2% gesenkt, das Überleben ist gleich. | |||
Statistik 120 Monate | ||||
- | mit RT (317) | ohne RT (319) | p | |
Brust - Rezidive | 6 (2%) | 27 (9%) | 0,0001 | |
sekundäre Mastektomie | 4 (2%) | 10 (4%) | n.s. | |
Metastasen | 21 (7%) | 16 (5%) | n.s. | |
gestorben | 157 (50%) | 166 (52%) | n.s. | |
an Mamma-Ca gestorben | 12 | 8 | n.s. | |
Therapie | Alle Patientinnen wurden brusterhaltend operiert und erhielten 5 Jahre 20mg Tamoxifen | |||
Behandlungs-Arm A | postoperative Bestrahlung der Brust | |||
Behandlungs-Arm B | keine Bestrahlung | |||
Einschluss |
| |||
Quellen |
1.) Hughes KS, et al.: Lumpectomy plus tamoxifen with or without irradiation in women 70 years of age or older with early breast cancer. NEJM 351(2004):971-977 2.) Hughes KS, Schnaper LA, Cirrincione C, et al: Lumpectomy plus tamoxifen with or without irradiation in women age 70 or older with early breast cancer. JCO 28(2010) ASCO2010 suppl; abstr 507 |
|||
Impressum Zuletzt geändert am 03.10.2012 20:07