zurück Home | HYPOSIB - ARO 2013 - 05 Studie Hypofraktionierung mit simultan-integriertem Boost versus Standard-Fraktionierung |
|||||||
Fragestellung | Kann nach brusterhaltender Therapie mit einer Hypofraktionierung und simultanem Boost ein gleich gutes Ergebnis erzielt werden wie mit einer leitliniengerechten Nachbestrahlung? | |||||||
Antwort | Studie rekrutiert noch. Keine Ergebnisse. 9.8.17: 1509 Patientinnen rekrutiert. | |||||||
Leiter | Prof. Dr. med. Jürgen Dunst Studien-ID: ZKS-121-001 | |||||||
Patienten | geplante Fallzahl 2324 Patientinnen (1162 Patientinnen pro Arm). 8.1.19 Ende der Rekrutierung. | |||||||
Einschlusskriterien |
|
|||||||
Ausschlusskriterien |
|
|||||||
Arm A | Kontrollarm | Standard-Nachbestrahlung nach Leitlinien:
| ||||||
Arm B | Experimenteller Arm | Brust: 40Gy, ED 2,50 Gy, Hypofraktioniert | integrierter Boost: 8 Gy, ED 0,5 Gy | Gesamtdosis im Boost 48Gy, ED 3 Gy | Technik: 3D-RT oder IMRT | |||
Ergebnis | ||||||||
Einschluss | ||||||||
Random | ||||||||
Patienten |
| |||||||
Quellen |
1.) Dellas K,et al.: Adjuvante Strahlentherapie nach brusterhaltender Operation beim Mammakarzinom: Hypofraktionierung mit simultan-integriertem Boost versus Standard-Fraktionierung: Eine geplante multizentrische, randomisierte kontrollierte Phase-III Therapieoptimierungsstudie (HYPOSIB). Senologie - Zeitschrift für Mammadiagnostik und -therapie 2014; 11 - A22. DOI: 10.1055/s-0034-1375381. | |||||||
Impressum Zuletzt geändert am 01.01.2017 9:11