zurück Home | ENGOT-OV16/NOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | PARP-Inhibitor beim Ovarial-Karzinom | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fragestellung | Verbessert Nirapanip das Behandlungsergebnis rezidivierender Platin-sensitiver Ovarialkarzinome? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antwort | Nirapanip verlängert das progressionsfreie Überleben rezidivierender Platin-sensitiver Ovarialkarzinome signifikant. Besonders stark bei Frauen mit BRCA-Mutation und Tumoren mit HRD. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niraparib | Niraparib ist ein oraler PARP - Inhibitor. | PARP: poly(adenosine diphosphate [ADP]–ribose) polymerase | Dadurch wird die Reparatur eines DNA-Schadens behindert. | ||||||||||||||||||||||||||||
BRCA | DNA-Reparatur-Gen | Bei BRCA-Mutation ist das Risiko von Mamma- und Ovarial-Karzinom stark erhöht. | |||||||||||||||||||||||||||||
HRD | homologous recombination deficiency | Tumor mit verminderter Fähigkeit, DNA-Schäden zu reparieren. | |||||||||||||||||||||||||||||
Random | Täglich 300mg Nirapanib bis zum Progress versus Placebo, 2 : 1 Ratio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Studie | randomisierte, doppelt-blind, Phase 3 | ClinicalTrials.gov: NCT0184727 | |||||||||||||||||||||||||||||
Patienten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BRCA-Mutation | Patientinnen mit BRCA-Mutation |
||||||||||||||||||||||||||||||
ohne BRCA-Mutation: HRD | Patientinnen ohne BRCA-Mutation mit HRD-Tumoren |
||||||||||||||||||||||||||||||
ohne BRCA-Mutation | Patientinnen ohne BRCA-Mutation |
||||||||||||||||||||||||||||||
Patienten |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Mirza MR et al.: Niraparib Maintenance Therapy in Platinum-Sensitive, Recurrent Ovarian Cancer. N Engl J Med 2016;375:2154-64. DOI: 10.1056/NEJMoa1611310 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 06.10.2016 19:19