zurück Home | Uterussarkom | ||
Stadiengruppen nach UICC / AJCC 7 (2009) | |||
Gruppe | ../../images/aTNM | ||
I | IA | T1a No Mo | |
IB | T1b No Mo | ||
II | IIA | T2a No Mo | |
UICC |
IIB | T2b No Mo | |
III | IIIa | T3a No Mo | |
IIIb | T3b No Mo | ||
IIIc | T1-3 N1 Mo | ||
IV | IVa | T4 Nx Mo | |
IVb | Tx Nx M1 |
Impressum Zuletzt geändert am 08.01.2024 22:12