| zurück Home | Trophoblast-Tumoren: Stadien | |||
| TNM-Klassifikation, AJCC, UICC 7 | ||||
| gilt für | Chorionkarzinome, invasive hydatiforme Molen, trophoblastische Plazentatumoren | |||
| T | T1 | nur Uterus befallen | ||
| T2 | Befall von Vagina, Ovar, Ligamentum latum, Tuba uterina | |||
| N | N | nicht definiert | ||
| M | Mo | keine Fernmetastasen | ||
| UICC | M1a | Lungenmetastasen | ||
| M1b | andere Fernmetastasen | |||
| Quellen |
1.) : | |||
Impressum Zuletzt geändert am 15.01.2023 22:12