| zurück | Vulva-Tumoren |
||
| Stadiengruppen nach UICC / AJCC 7 (2009) | |||
| UICC | FIGO | TNM | |
| I | I | T1 No Mo | |
| Ia | Ia | T1a No Mo | |
| Ib | Ib | T1b No Mo | |
UICC |
II | II | T2 No Mo |
| IIIA | III | T1,2 N1 Mo | |
| IIIB | III | T1,2 N2a,2b Mo | |
| IIIC | III | T1,2 N2c Mo | |
| IVA | IVa | T1,2 N3 Mo |
|
| IVB | IVb | Tx Nx M1 | |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 25.09.2012 22:27