zurück Home | Klinik des Basalzell-Karzinoms | ||||||||||||
allgemeines | Ursprung: epidermale Stammzellen aus der oberen Haarwurzelscheide. | Daher keine Basaliome an unbehaarten Stellen, z.B. Handinnenflächen. | |||||||||||
Klinik |
|
Auftreten an am meisten sonnenexponierten Stellen: Nase, Ohr, Wange, Stirn, Handrücken. 90% am Kopf. Nase 30% | |||||||||||
Diagnostik | 76-jährige Frau mit adenoid-zystischem Basalzellkarzinom. | 85-jährige Frau mit 15mm dicken schwärzlich-schuppenden Borken der Stirnhaut. | |||||||||||
Klassifikation nach Henz |
| ||||||||||||
Klassifikation WHO |
| ||||||||||||
Superfizielles Basalzellkarzinom | scharf aber unregelmäßig begrenzte rötlich bis rötlich bräunliche Plaque oder Macula. | Langsam wachsen diese Tumoren horizontal, können aber mit zunehmender Größe auch infiltrativ wachsen oder ulzerieren. | Häufig am Rumpf, multizentrisch | ||||||||||
73-jährige Frau mit einem multifokalen Basalzellkarzinoms am Rücken.Vor 12 Monaten ulzeriertes sklerodermiformes Basalzellkarzinom rechts temporal. Rezidiv nach Vismodegib. Vor 6 Monaten RT mit ED 3 Gy, GD 54 Gy. Vor einigen Jahren DCIS links und invasives Mammakarzinom rechts. | |||||||||||||
Noduläres (solides) Basalzellkarzinom | Knötchen oder großen Knoten | scharfe Begrenzung, glasig imponierender Oberfläche, perlschnurartiger Randwall. | Zentral Teleangiektasien. Hautfarben oder pigmentiert DD Melanom | ||||||||||
Infiltratives Basalzellkarzinom | auch sklerodermiformes Basalzellkarzinom, häufig am Kopf, auch in atypischen Lokalisationen | Ulzeriert häufig, glasige Randsaum. | Ulcus terebrans: ulzeriertes, tief infiltrierendes Basalzellkarzinom mit peripherem Wachstum | ||||||||||
sklerodermiforme Variante: | ausgeprägte Stromafibrose oder -sklerose. | Klinisch schmerzloser weißliche narbenartige Plaque, vorzugsweise an Nase, Wangen und Stirn. | |||||||||||
Basosquamöses Karzinom | selten | Differenzierung des metatypischen Basalzellkarzinoms in Basalzellkarzinom oder Plattenepithelkarzinom meist nicht möglich. | Die Prognose schlechter und entspricht der des Plattenepithelkarzinoms. | ||||||||||
Quellen |
1.) , et al.: | ||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 31.05.2016 14:27