zurück Home | Ergebnisse bei Pharynx-Tumoren | |
allgemeines | ||
GORTEC 98-02 | Radiotherapy with concomitant weekly docetaxel for Stages III/IV oropharynx carcinoma. | |
GORTEC 94-01 | Radiochemotherapie mit Carboplatin und 5-FU (1) | |
EORTC 24891 | Laryngeal Preservation With Induction Chemotherapy for Hypopharyngeal Squamous Cell Carcinoma. | |
Chen 2011 | Concurrent chemoradiotherapy plus adjuvant chemotherapy versus concurrent chemoradiotherapy alone in patients with locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma. | |
Guagzhou | Concurrent chemotherapy versus adjuvant chemotherapy in locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma. | |
RTOG 06 15 | Addition of bevacizumab to standard chemoradiation for locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma. | |
ARO 2005-3 | Adjuvanten Strahlentherapie bei Plattenepithelkarzinomen der Mundhöhle oder des Oropharynx, pN1. | |
EORTC 22791 | 70 Gy in 35–40 fractions versus hyperfractionation 80.5 Gy in 2x 1.15 Gy in oropharyngeal carcinoma. | |
Quellen |
1.) Denis F, Garaud P, Bardet E, et al.: Final results of the 94-01 French Head and Neck Oncology and Radiotherapy Group randomized trial comparing radiotherapy alone with concomitant radiochemotherapy in advanced-stage oropharynx carcinoma. JCO 22(2004):69–76. |
Impressum Zuletzt geändert am 05.11.2015 16:38