zurück | Radiochemotherapie von HNO-Tumoren | |||||
Studien | ||||||
Studie | Pat. | Diagnose | RT | Random | PFS | OS |
TAX 3235 | 358 | inoperabel | Standard, Hyperfraktioniert, Akzeleriert | Docetaxel, Cisplatin, 5-FU plus RT | 11 M | 18.8M |
Cisplatin, 5-FU plus RT | 8.2M | 14.5M | ||||
TAX 324 | 501 | inoperabel, z.T. operabel | Standard mit Carboplatin wöchentlich | Docetaxel, Cisplatin, 5-FU plus Radiochemotherapie | 36 M | 71M |
Cisplatin, 5-FU plus Radiochemotherapie | 13M | 30M | ||||
RTOG-9111 | 547 | Larynx-Ca, inoperabel | Standard mit Carboplatin wöchentlich | Cisplatin plus radiotherapy | 47 M | 55M |
radiotherapy alone | 34M | 54M | ||||
cisplatin and fluorouracil plus radiotherapy | 45M | 59M | ||||
Bonner et al. | 424 | inoperabel, z.T. operabel | Standard, Hyperfraktioniert, Akzeleriert | Cetuximab plus RT | 17,1 M | 12,4M |
nur RT | 49 | 29,3M | ||||
RTOG 9501 | 459 | post OP | Standard | Cisplatin plus radiotherapy | kA | 44,9M |
nur RT | kA | 31,9M | ||||
EORTC 22931 | 334 | post OP | Standard | Cisplatin plus radiotherapy | 55M | 72M |
nur RT | 23M | 32M | ||||
Quellen | Pignon JP, Bourhis J, Domenge C, et al. Chemotherapy added to loco-regional treatment for head and neck squamous-cell carcinoma: Three meta-analyses of updated individual data. MACH-NC Collaborative Group. Meta-analysis of Chemotherapy on Head Neck Cancer. Lancet. 2000;355:949–955 Pignon JP, Ie Maitre A, Maillard E, et al. MACH-NC Collaborative Group. Meta-analyses of chemotherapy in head and neck cancer (MACH-NC): An update on 93 randomized trials and 17,346 patients. Radiother Oncol. 2009;92:4–14 | |||||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 18.09.2012 4:07