zurück Home | Tumor - Anämie | |||||||
allgemeines | Mangel an roten Blutkörperchen | Umrechnung mol - g% | ||||||
Skala | WHO-Grad | CTC, SWOG, NCI | 6,2 mmol/l | 10 g/dl | ||||
mmol/l | g/dl | mmol/l | g/dl | 10 mmol/l | 16,1 g/dl | |||
Grad 0 | > 6,8 | > 11 | normal | normal | keine Therapie, Erythropoetin kontraindiziert | |||
Grad 1 | 5,5 -6,8 | 9,5 -11 | > 6,1 | >= 10 | Therapie erforderlich, z.B. Erythropoetin, Eisen | |||
Grad 2 | 5,0 - 5,4 | 8 - 9,4 | 5,0 - 6,1 | 8 - 9,9 | Therapie erforderlich, Erythropoetin, Transfusion erwägen | |||
Grad 3 | 4 - 4,9 | 6,5 - 7,9 | 4 - 4,9 |
6,5 - 7,9 | Therapie erforderlich, Transfusion durchführen | |||
Grad 4 | < 4 | < 6,5 | < 4 | < 6,5 | Lebensgefahr, sofortige Transfusion | |||
Quellen | ||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 22.06.2022 16:22