zurück | Barthel - Index |
|
allgemeines | Bewertung der Pflegebedürftigkeit. | |
Kriterium | Punkte | Leistung, Zustand |
Essen | 0 | Unfähig, allein zu essen |
5 | Braucht etwas Hilfe, kann aber ca. 50% allein durchführen | |
10 | Selbständig, benötigt keine Hilfe | |
Baden | 0 | Abhängig von fremder Hilfe |
5 | Selbständig, benötigt keine Hilfe | |
Körperpflege (Rasieren, Kämmen, Zähneputzen) | 0 | Abhängig von fremder Hilfe |
5 | Selbständig, benötigt keine Hilfe | |
An- und Auskleiden | 0 | Unfähig, sich allein an- und auszuziehen |
5 | Braucht etwas Hilfe, kann aber ca. 50% allein durchführen | |
10 | Selbständig, benötigt keine Hilfe | |
Stuhlkontrolle | 0 | Inkontinent |
5 | Gelegentlich inkontinent (max. 1x pro Woche) | |
10 | Ständig kontinent | |
Urinkontrolle | 0 | Inkontinent |
5 | Gelegentlich inkontinent (max. 1x pro Tag) | |
10 | Ständig kontinent | |
Toilettenbenutzung | 0 | Abhängig von fremder Hilfe |
5 | Benötigt Hilfe wg. fehlenden Gleichgewichts oder beim Ausziehen | |
10 | Selbständig, benötigt keine Hilfe | |
Bett- bzw. Stuhltransfer | 0 | Abhängig von fremder Hilfe, fehlende Sitzbalance |
5 | Erhebliche physische Hilfe beim Transfer erforderlich, Sitzen selbständig | |
10 | Geringe physische bzw. verbale Hilfe oder Beaufsichtigung erforderlich | |
15 | Selbständig, benötigt keine Hilfe | |
Mobilität | 0 | Immobil bzw. Strecke < 50 m |
5 | Unabhängig mit Rollstuhl, incl. Ecken, Strecke > 50 m | |
10 | Unterstütztes Gehen möglich, Strecke > 50 m | |
15 | Selbständiges Gehen möglich (Hilfsmittel erlaubt), Strecke > 50 m | |
Treppensteigen | 0 | Unfähig, allein zu Treppen zu steigen |
5 | Benötigt Hilfe oder Überwachung beim Treppensteigen | |
10 | Selbständiges Treppensteigen möglich | |
Der maximal erreichbare Scorewert beträgt 100 Punkte. |
Impressum Zuletzt geändert am 19.09.2012 16:24