>zurück | Lebensqualität: EORTC - QLQ - C - 30 |
|
funktionale Skalen | Körperfunktion | Koffer tragen |
lange Spaziergänge | ||
kurze Gehstrecken | ||
Bettlägerigkeit | ||
Hilfe bei der Körperpflege | Rollenfunktion | Beruf |
Hobbys | emotionale Funktionen | Anspannung |
Sorgen | ||
Reizbarkeit | ||
Niedergeschlagenheit | kognitive Funktionen | Konzentration |
Gedächtnis | soziale Funktionen | Familienleben |
Kontakt zu Freunden | ||
Symptomskalen | Fatigue | Müdigkeit |
Schwäche | ||
Ruhebedürfnis | Schmerz | Schmerz |
Beeinträchtigung durch Schmerzen | ||
Einzel-Items | Übelkeit | Erbrechen | Schlafstörungen | Appetitverlust | Verstopfung | Durchfall | finanzielle Schwierigkeiten | Luftnot |
globale Skalen | Gesundheitsstatus | |
Lebensqualität | ||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 19.09.2012 18:32