zurück Home | G-PCNSL-SG-1 | |||||||||||||||||
Titel | Phase IV-Studie zum Stellenwert der Ganzhirnbestrahlung in der Primärtherapie primärer ZNS-Lymphome mit Hochdosis-Methotrexat | |||||||||||||||||
allgemeines | Weltweit größte randomisierte Phase-III-Studie der deutschen Studiengruppe für primäre ZNS-Lymphome | |||||||||||||||||
Schlussfolgerung | Bestrahlung des Ganzhirns nach hochdosierter Chemotherapie kein Vorteil. | |||||||||||||||||
Patienten | 551 Patienten, medianes Alter 63 Jahre, medianer Karnofsky-Index 70. 411: „intent to treat“, 318 „per protocol“ analysiert. | |||||||||||||||||
Therapie | Methotrexat 4 g/m2 alle zwei Wochen, ab 2007 in Kombination mit Ifosfamid 1,5 g/m2 Tag 3–5 | |||||||||||||||||
Random | komplette Remission: | Ganzhirnbestrahlung 45Gy ED 1,5Gy versus keine Bestrahlung | ||||||||||||||||
Resttumors nach Chemotherapie: | Ganzhirnbestrahlung 45Gy ED 1,5Gy versus hochdosiertem Cytarabin | |||||||||||||||||
Ergebnisse |
| |||||||||||||||||
Multivariaten Analyse: | besseren Prognose: niedrigeres Alter, besserer Karnofsky-Index, weibliches Geschlecht | |||||||||||||||||
Nebenwirkungen | späte ZNS-Toxizität war in der Bestrahlungsgruppe häufiger | |||||||||||||||||
G-PCNS-SG |
Deutsche Studiengruppe für primäre ZNS-Lymphome: Korfel A, Thiel E, Martus P, Weller M | |||||||||||||||||
Quellen |
Thiel E et al.: High-dose methotrexate with or without whole brain radiotherapy for primary CNS lymphoma (G-PCNSLSG-1): a phase 3, randomised, non-inferiority trial. Lancet Oncol 11(2010): 1036–47 | |||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 21.09.2012 16:57