zurück | Krebs - Risiko durch CT bei Kindern (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragestellung | Haben Kinder nach CT-Untersuchungen häufiger Krebs? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | CT-Untersuchungen bei Kindern erhöhen die Inzidenz von Malignomen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohorte | 1-19 Jahre alt | geboren 1985-2005 | 10.900.000 Personen des Medicare Australien | alle CT Scans 1985-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karzinome | Erfassung aller Malignome bis 2007 | 60674 Karzinome insgesamt | 3150 Karzinome bei 680211 Kindern mehr als 1 Jahr nach CT-Scan | follow-up nach CT 9,5 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosis | 4.5 mSv pro CT-Scan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleich |
| Quelle | 1.) Mathews JD, et al.: Cancer risk in 680.000 people exposed to computed tomography scans in childhood or adolescence: data linkage study of 11 million Australians. BMJ 346(2013):f2360.doi.org/10.1136/bmj.f2360 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 14.07.2013 0:06