zurück Home | Nebenwirkungen der Strahlentherapie: Rückenmarks |
allgemeines | Creatinin - Clearance |
Strahlenmyelopathie | Strahlennebenwirkungen bestehen aus einer Beschädigung der weißen Substanz und des Gefäß-Endothels(5). |
QUANTEC | The Quantitative Analysis of Normal Tissue Effects in the Clinic |
Risiko | QUANTEC: Risiko einer Strahlenmyelopathie: 0,2% nach 50 Gy 6% nach 60 Gy 50% nach 69 Gy |
Lhermitte - Syndrome | Vorübergehende Myelopathie. Schockartige Sensationen vom Hals in die Extremitäten. Auslösung durch Beugung des Halses. Reversible Demyelisierung der aszendierenden sensorischen Neurone. Hemmung der Oligodendrozyten des Halsmarks durch Bestrahlung. |
CPRM | Chronic Progressive Radiation Myelopathy |
Toleranz | 1. Wong CS, Van Dyk J, Milosevic M, et al. Radiation myelopathy following single courses of radiotherapy and retreatment. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1994;30:575–581. 2. Wong CS, Van Dyk J, Simpson WJ. Myelopathy following hyperfractionated accelerated radiotherapy for anaplastic thyroid carcinoma. Radiother Oncol 1991;20:3–9. 3. Schultheiss TE. Spinal cord radiation ‘‘tolerance’’: Doctrine versus data. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1990;19:219–221. |
Re-RT | Nieder C, Grosu AL, Andratschke NH, et al. Proposal of human spinal cord reirradiation dose based on collection of data from 40 patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;61:851–855. |
Scores | RTOG/EORTC |
Grad 4 | k.A. |
Quellen |
1.) Ang KK, Price RE, Stephens LC, et al.: The tolerance of the primate spinal cord to re-irradiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1993;25:459-464. 2.) Okada S, Okeda R: Pathology of radiation myelopathy. Neuropathology 2001;21:247–65. 3.) Marks LB, Yorke ED, Jackson A, Ten Haken RK, Constine LS, Eisbruch A, et al.: Use of normal tissue complication probability models in the clinic. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:S10–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2009.07.1754. |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 12.04.2013 23:40