Knochen - Tumoren |
|||
| Gruppe | TNM | Grad | |
| IA | T1 No Mo | niedrig | |
| IB | T2 No Mo | niedrig | |
| IIA | T1 No Mo | hoch | |
UICC |
IIB | T2 N0 Mo | hoch |
| III | T3 N0 Mo | - | |
| IVA | Tx N0 M1a | - | |
| IVB | Tx N1 M1 Tx Nx M1b |
- | |
| Grad | 3-stufiges Grading: 1 = niedrig - 2,3 = hoch 4-stufiges Grading: 1,2 = niedrig - 3,4 = hoch | ||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 21.09.2012 17:21