Sarkom |
|||
Gruppe | TNM | Grad | |
IA | T1 No Mo | niedrig | |
IB | T2 No Mo | niedrig | |
IIA | T1 No Mo | hoch | |
UICC |
IIB | T2a N0 Mo | hoch |
III | T2b N0,1 Mo | hoch | |
Tx N1 M1a | - | ||
IV | Tx Nx M1 | - | |
Grad | 3-stufiges Grading: 1 = niedrig - 2,3 = hoch 4-stufiges Grading: 1,2 = niedrig - 3,4 = hoch |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 21.09.2012 17:06