| zurück Home | Cladribin, Leustatin®, Litak® | |
| Gruppe | Purinanalogon | |
| Tumoren | Haarzell-Leukämie, Liquorgängig | |
| Applikation | kontinuierliche Infusion | subcutan, Lichtschutz |
| Dosis | 0,14mg/kg s.c. d1-d5 | Systemisch 30mg 15-60mg |
| Nebenwirkungen | Knochenmark, Erbrechen, Leberschädigung, Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen | |
| Kontraindikation | ADA-Defizienz, kein Kortikoid | |
| Mechanismus | Hemmung der Ribinukleotidreduktase, der DNA-Synthese und der DNS-Reparatur. Auch in Go-Phase wirksam | |
| Metabolismus | . | |
| Ausscheidung | renal | |
| Halbwertszeit | terminal 3-22h | |
| wichtiger Hinweis! | Eine Behandlung mit tumorwirksamen Medikamenten darf nur unter Aufsicht eines Arztes erfolgen, der über hinreichende Erfahrungen mit Tumoren und diesem Medikament hat. In Zweifelsfällen ist der Hersteller zu kontaktieren. | |
Impressum Zuletzt geändert am 12.01.2015 19:02