zurück Home Partin-Tabellen

allgemeines

Partin et al. haben Tabellen entwickelt, mit denen man aus PSA, Gleason-Score und T-Stadium die Wahrscheinlichkeit einer Organüberschreitung, einer Lymphknotenmetastasierung oder einer Fernmetastasierung ermitteln kann.
Wahrscheinlichkeit:
nur Prostata befallen
Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor auf die Prostata beschränkt ist (kein Lymphknotenbefall, keine occulten Metastasen).
PSAGleason score T1cT2aT2b T2c
2.6–4.02–4 92% (82–98)85% (69–96)80% (61–95) 78% (58–94)
5–684% (81–86)71% (66–75)63% (57–59)61% (50–70)
4.1–6.02–4 90% (78–98)81% (63–95)75% (55–93) 73% (52–93)
5–680% (78–83)66% (62–70)57% (52–63)55% (44–64)
6.1–10.02–4 87% (73–97)76% (56–94)69% (47–91) 67% (45–91)
5–6 75% (72–77)58% (54–61) 49% (43–54)46% (36–56)
Wahrscheinlichkeit des Lymphknotenbefalls % befallene Lymphknoten bei einem PSA von 0 - 4 ng/ml
Gleason score T1a T1b T1c T2a T2b T2c T3a
2 - 4 0 0 0 0 00 -
5 0 1 0 0 0 1 2
6 1 2 0 1 2 2 5
7 ... 6 1 2 5 5 9
8-10 ... 14 4 5 10 10 ...
% befallene Lymphknoten bei einem PSA über 4 bis 10 ng/ml
Gleason score T1a T1b T1c T2a T2b T2c T3a
2 - 4 0 1 0 0 1 1 1
5 1 2 0 1 2 2 3
6 3 5 1 2 4 4 9
7 8 12 3 4 9 9 15
8-10 18 23 8 9 16 17 24
% befallene Lymphknoten bei einem PSA über 10 bis 20 ng/ml
Gleason score T1a T1b T1c T2a T2b T2c T3a
2 - 4 0 2 0 1 1 1 ...
5 3 5 1 2 4 4 7
6 ... 13 3 4 10 10 18
7 18 24 8 9 17 18 26
8-10 ... 40 16 17 29 29 37
% befallene Lymphknoten bei einem PSA über 20 ng/ml
Gleason score T1a T1b T1c T2a T2b T2c T3a
2 - 4 ... 4 1 1 3 ... ...
5 ... 10 3 3 7 7 11
6 ... 23 7 8 16 17 26
7 ... ... 14 14 25 25 32
8-10 ... 51 24 24 36 35 42

Quellen

1.) Partin, et al.:
Combination of prostate specific antigen, clinical stage, and Gleason Score to predict pathological stage of localized prostate cancer.
JAMA 277 (1997) 1445-1451

2.) Eifler JB, Feng Z, Lin BM et al.:
An updated prostate cancer staging nomogram (Partin tables) based on cases from 2006 to 2011.
BJU Int 2013;111:22–29

3.) Ohori M, Kattan MW, Koh H et al.: (MSKCC nomogram)
Predicting the presence and side of extracapsular extension: a nomogram for staging prostate cancer.
J Urol. 2004;171:1844–1849; discussion 1849

Impressum                           Zuletzt geändert am 03.09.2023 16:44