zurück | AFFIRM: Enzalutamid nach Chemotherapie beim HRPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel | A Study Evaluating the Efficacy and Safety of the Investigational Drug MDV3100 (= Enzalutamid ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragestellung | Verlängert Enzalutamid das Überleben metastasierter, hormonrefraktärer Patienten mit Prostatakarzinom nach Chemotherapie? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | Mit Enzalutamid war das mediane Überleben mit 18,4 Monaten signifikant höher als mit Plazebo (13,6 Monate). Aus (1). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzalutamid | Androgen - Rezeptor - Signal - Inhibitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenwirkungen | Enzalutamid passiert die Blut-Hirn - Schranke und kann Krämpfe auslösen (0,6%). Fatigue, Diarrhoe, Hitzewallungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Studie | Phase III, doppelt blind, Placebo - kontrolliert. Randomisiert 2: 1 Enzalutamid - Placebo. Stratifizierung nach Performancestatus und Schmerzintensität. Abbruch nach Interimaanalyse von 520 Sterbefällen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patienten | 1199 Männer mit HRPC nach Chemotherapie. 156 Kliniken in 15 Ländern. USA, Kanada, Europa
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandlungs-Arm | oral 160 mg Enzalutamide / Tag, 800 Patienten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollarm | Placebo 399 Patienten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
1.) Scher HI, et al. for the AFFIRM Investigators: Increased Survival with Enzalutamide in Prostate Cancer after Chemotherapy NEJM 367(2012):1187-1197 2.) Scher HI, et al.: Antitumour activity of MDV3100 in castration-resistant prostate cancer: a phase1-2 study. Lancet 375(2010):1437-46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 07.10.2012 10:39