zurück Home | PROBASE-PSA-Screeningstudie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
allgemeines | Durch ein allgemeines PSA-Screening werden zu viele unnötige diagnostische Maßnahmen ausgelöst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragestellung | Wie kann ein PSA-Screening mit weniger Aufwandt effektiv Prostatakarzinome selektieren? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis (1) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm A | PSA-Screening ab 45a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm B | PSA-Screening ab 50a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PSA < 1,5 | Kontrolle in 5a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PSA 1,5-2,99 | Kontrolle in 2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PSA ab 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
rektale Tastuntersuchung |
6.537 45-jährige Männern
PSA-Werte nicht bestimmt |
57 mit DRU verdächtige Befunde entdeckt
davon 3 Prostata-Ca = 0,05% |
PSA-Screening: 48 Prostatakarzinome von 23.301 = 0,21 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle |
1.) Arsov C, et al.: The German risk-adapted PSA-screening trial.(Probase). EAU 2015; Abst 23. 2.) Arsov C, et al.: A randomized trial of risk-adapted screening for prostate cancer in young men—Results of the first screening round of the PROBASE trial. Internationale Journal of Cancer 2022 DOI: https://doi.org/10.1002/ijc.33940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 20.11.2023 10:13