zurück Home | EORTC 22863 | ||||||||||||||||
Titel | Controlled clinical trial in high metastatic risk carcinoma of the prostate comparing pelvic irradiation alone to p.r. plus LHRH - analogue. Bolla, Collette |
||||||||||||||||
Fragestellung | Können LHRH - Analoga das Ergebnis einer primären Bestrahlung bei high risk -Prostata - Tumorenverbessern? | ||||||||||||||||
Ergebnis | LHRH - Analoga verbessern die Überlebensrate bestrahlter high risk Prostata-Karzinome (mod. nach 1,2). | ||||||||||||||||
Ergebnis |
| ||||||||||||||||
primäre Strahlentherapie | 70Gy EBRT in 7 Wochen, 50 Gy Becken und 20 Gy Prostata, Samenblasen. | ||||||||||||||||
LHRH - Analoga | Vom 1. Tag der EBRT für 3 Jahre alle 4 Wochen 3,6 mg Goserelinacetat subkutan. | ||||||||||||||||
Behandlungs-Arm | primäre EBRT und LHRH-Analoga | ||||||||||||||||
Kontrollarm | primäre EBRT ohne LHRH-Analoga | ||||||||||||||||
Einschluss |
| ||||||||||||||||
Quelle |
1.) Bolla M et al.: External irradiation with or without long-term androgen suppression for prostate cancer with high metastatic risk: 10-year results of a EORTC randomized study. Lancet Oncol 11(2010): 1066–73. 2.) Gulden J: Radiatio bei Prostatakrebs mit hohem Metastasierungsrisiko: Langzeit-Hormontherapie erhöht Überlebenschancen Dtsch Arztebl 108(2011): B 127 3.) Bolla M, Collette L, Blank L, et al.: Long-term results with immediate androgen suppression and external irradiation in patients with locally advanced prostate cancer (an EORTC study): A phase III randomised trial. Lancet 360(2002):103–106 |
||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 19.12.2014 7:02