RTOG 99-10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragestellung | Verbessert eine 28-wöchige Androgendeprivatation vor einer Strahlentherapie mit simultaner endokriner Behandlung das Therapieergebnis von Prostata-Karzinomen mittleren Risikos gegenüber einer 8-wöchigen Vorbehandlung? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis | Eine 8-wöchige Androgendeprivatation ist genau so gut wie eine Vorbehandlung über 28 Wochen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Random | TAS 8 Wochen vor RT/TAS versus TAS 28 Wochen vor RT/TAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Patienten | 1579 Patienten mit Prostatakarzinomen mittleren Risikos aus 152 Nordamerikanischen Kliniken von 2000-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Therapie | TAS 8 oder 28 Wochen vor der RT und während der RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | Radiotherapie: 70,2Gy, 39 Fraktionen, Prostata, Samenblasen, z.T. pelvine Lymphknoten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TAS | total androgen suppression, LHRH-Analoga und nicht steroidale Antiandrogene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur |
1.) Pisansky TM, et al.: Radiation Therapy Oncology Group 9910: Phase 3 trial to evaluate the duration of neoadjuvant(neo) total androgen suppression (TAS) and radiation therapy (RT) in intermediate-risk prostate cancer (PCa). IJROBP 87(2013)Suppl S1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 29.11.2015 22:06