zurück | Karzinom der Konjunktiva der Augen: Stadien |
|||
TNM - Klassifikation nach UICC/AJCC 7 | ||||
T | T1 | - 5mm | ||
T2 | >5mm | |||
M | T3 | Invasion von Nachbarstrukturen: Hornhaut, intraokuläre Abschnitte, palpebrale Konjunktiva, palpebrale Konjunktiva, Tränenpünktchen, Tränenkanal, Plica, Karunkel, Blatt des Augenlids, Lidrand | ||
T4a | Invasion von Weichteilen der Orbita | |||
T4b | infiltriert Knochen | |||
T4c | infiltriert angrenzende Nasennebenhöhlen | |||
T4b | infiltriert Gehirn | |||
eigene Notation | Erläuterungen zur Beschreibung der Stadien in dieser Home-Page. |
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 23.09.2012 7:26