| zurück | Orbitasarkom: Stadien |
|||
TNM - Klassifikation nach UICC/AJCC 7 | ||||
| T | T1 | - 15mm | ||
| T2 | >15mm | |||
| M | T3 | diffuse Infiltration der Orbita oder der knöchernen Orbitawand | ||
| T4 | Invasion von Augapfel oder periorbitalen Strukturen: Lid, Fossa temporalis, Nasenhöhle, Nasennebenhöhlen, Gehirn | |||
| eigene Notation | Erläuterungen zur Beschreibung der Stadien in dieser Home-Page. | |||
Impressum .....................................................................................Zuletzt geändert am 23.09.2012 7:29