zurück Home | Melanom der Uvea: Stadien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die klinische T - Klassifikation unterscheidet sich erheblich von der postoperativen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
postoperativ |
postoperative klinische TNM - Klassifikation nach UICC/AJCC 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | T1 | Kategorie 1 | T1a | Ziliarkörper frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1b | Ziliarkörper befallen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1c | Ziliarkörper frei, extraokuläre Ausbreitung - 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1d | Ziliarkörper befallen, extraokuläre Ausbreitung - 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | Kategorie 2 | T2a | Ziliarkörper frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2b | Ziliarkörper befallen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2c | Ziliarkörper frei, extraokuläre Ausbreitung - 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2d | Ziliarkörper befallen, extraokuläre Ausbreitung - 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | T3 | Kategorie 3 | T3a | Ziliarkörper frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3b | Ziliarkörper befallen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3c | Ziliarkörper frei, extraokuläre Ausbreitung - 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3d | Ziliarkörper befallen, extraokuläre Ausbreitung -5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 | Kategorie4 | T4a | Ziliarkörper frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4b | Ziliarkörper befallen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4c | Ziliarkörper frei, extraokuläre Ausbreitung - 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4d | Ziliarkörper befallen, extraokuläre Ausbreitung, - 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4e | Ziliarkörper befallen, extraokuläre Ausbreitung, > 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Melanome des Ziliarkörpers und der
Chorioidea werden nach Dicke und Durchmesser in 4 Kategorien eingeteilt. Die
Kategorie ist gleichzeitig das T-Stadium. Die Unterteilung der T-Stadien
erfolgt wie oben angegeben.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eigene Notation | Erläuterungen zur Beschreibung der Stadien in dieser Home-Page. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Wittekind C C: TNM-Klassifikation maligner Tumoren. 8. Aufl. Wiley-VCH-Verlag 2017, 2. korrigierter Nachdruck 2018 |
Impressum Zuletzt geändert am 14.11.2021 15:26