Netzwerk-Baugruppen | ||||||
Allgemeines |
||||||
Server | Computer, der anderen Rechnern Resourcen (Speicher, Rechenleistung, Dienste) zur Verfügung stellt. | File-Server: zentrale Datenspeicherung, steuert Resourcen und deren Zugriffsrechte | Datenbank-Server: strukturierte Datenbepeicherung. Die Cliens können Daten gezielt abfragen und speichern | |||
Host: Stellt Dienste im Netzwerk zur Verfügung. | Print-Server: Ermöglicht mehreren Rechnern das Drucken auf einem Drucker | |||||
Mainframe-Architektur | Der Server steuert nicht nur die Resourcen sondern er startet auch alle Applikationen. | Die Clients (Terminals) bestehen im wesentlichen aus Tastatur und Bildschirm | Im Netzwerk: Router, Switche | |||
Zeitserver | liefert Clients einen Zeitstempel. | Wichtig zur Synchronisation von Hosts. |
| |||
Switch | Schalter, feste Zuordnung einer Verbindung | Vor dem Senden stehen Empfänger, Übertragungsweg und Bandbreite bereits fest. | ||||
Rooter | Keine Festlegung des Übertragungswegs | Die Datenpakete werden anhand ihrer Adresse unterschiedlich weitergeleitet. | ||||
Modem | Modulator und Demodulator | Das digitales Signal wird auf eine Trägerfrequenz im Hochfrequenzbereich aufmoduliert. |
| |||
Fritz!Box | HomeBox Fritz!Box 6490 Cabel |
| ||||
Fon WLAN 7390, AVM | WLAN-Router für Internet, Telefon, Drucker, NAS, DLNA-fähige Fernseher | |||||
Fritz!Box 4020 ZC | WLAN-Router für Internet, Telefon, Drucker, NAS, DLNA-fähige Fernseher | |||||
Backbone | Hauptübertragungsstrecke eines Netzwerks | Besteht aus mehreren Netzknoten, die verbunden sind. | ||||
Koaxialkabel | ||||||
Gateway | Schnittstelle zwischen 2 inkompatiblen Netzwerken | Hardware + Software | ||||
Quellen | http://www.elektronik-kompendium.de | |||||
Teil von |
Datenübertragung: Hardware | Datenübertragung | Netzwerk | |||
Impressum Zuletzt geändert am 15.07.2024 13:20