Schichtenmodell von Netzwerken | ||||||
Allgemeines |
|
Die Funktionselemente eines Netzwerks können durch zwei Schichtenmodelle beschieben werden: DoD und OSI | ||||
DoD-Schichtenmodel des Internets |
| |||||
ISO / OSI-7-Schichtenmodel des Internets | ISO / OSI-7-Schichtenmodel des Internets
| |||||
Application Layer | Anwendungsschicht |
| ||||
Transport Layer | Transportschicht | TCP (verbindungsorientiert), UDP (Verbindungslos) | ||||
Internet Layer | Internetschicht | Erzeugt Datenpakete (Fragmentierung) und adressiert sie. | IP: Internet-Protokoll: Adressierung der Pakete | |||
Network Access Layer | Netzzugangsschicht | lokale Netzwerke: Ethernet | Telefonnetz: ISDN | |||
Übertragung | Layer 1 und 2 | LAN: NDID -> Treiber -> Netzwerkkarte (NIC) | WAN: ARP -> MAC-Adresse -> Ethernet | |||
Betriebssysteme | Windows: SMB mit NetBIOS | UNIX: Samba | ||||
Quellen | http://www.elektronik-kompendium.de | |||||
Teil von |
Datenübertragung | Netzwerk | ||||
Impressum Zuletzt geändert am 15.07.2024 13:20