Netzwerk-Tools | |||||||||||||||||||||||||
Allgemeines |
alle Störungen Dienst von Ookla zur Meldung von und Information über Störungen im Netz: Telekom, Ebay, Paypal, Vodavone, 1&1 usw. | ||||||||||||||||||||||||
Speed |
| ||||||||||||||||||||||||
Curr Ports | Zeigt Informationen über aktuell geöffnete Ports an. | Teil von Nirsoft-Utilities | |||||||||||||||||||||||
Upload | Programm zur Übertragung von Dateien von der Festplatte auf den Server eines Internet - Providers und umgekehrt. | Filezilla | |||||||||||||||||||||||
Netdrive | Stellt online- Speicher wie cloud-Dienste oder ftp-Server als lokales Laufwerk im Datei Explorer bereit | ||||||||||||||||||||||||
NetSetMan | Zugriff auf alle WLAN-und Netzwerkoptionen von Windows | ||||||||||||||||||||||||
Networks | Zeigt Netzwerkverbindungen, Datenmenge, Geschwindigkeit, offene Ports | ||||||||||||||||||||||||
Wieless Net View | Zeigt alle drahtlosen Netzwerke an. Signalstärke, Sicherheitsstandard, MAC-Adresse | ||||||||||||||||||||||||
Advanced Port Scanner | Ermittelt geöffnete Ports | ||||||||||||||||||||||||
WIFI Channel Minitor | Schreibt den Datenverkehr eines ausgewählten WLAN- Kanals mit | ||||||||||||||||||||||||
Inssider Home | Liest alle frei verfügbaren Angaben zu erkannten Netzen aus | ||||||||||||||||||||||||
Homedale WLAN Monitor | Ermittelt Signalstärke eines Laptops innerhalb der Wohnung. | ||||||||||||||||||||||||
Softperfect WIFI Guard | Erkennt, wenn sich ein unbekannter an ihrem WLAN anmeldet. | ||||||||||||||||||||||||
Wireless Key View | Meldet WLAN Schlüssel, die Windows in der Registry gespeichert hat. | ||||||||||||||||||||||||
TAMOSOFT Throughput Test | Misst den Datendurchsatz innerhalb des WLAN. Benötigt 2 Rechner die im WLAN angemeldet sind. | ||||||||||||||||||||||||
Free Download Manager | Ermöglicht die Steuerung der Bandbreite beim Download | ||||||||||||||||||||||||
Free Hide IP | Ermöglicht anonymes Surfen | ||||||||||||||||||||||||
Quellen |
1.) Zukunft-Breitband: Karten zur Netzverfügbarkeit in deutschen Wohnorten.
| ||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Internet | Datenübertragung | |||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 15.07.2024 13:20