zurück Home | Monitor / TV - Display-Technologie | |||||
Allgemeines |
||||||
OLED | OLED-Displays erreichen 1000 cd/m2 | Sonys Trimaster-Displays mit OLED-Schirm sind derzeit Referenzmonitoream Set und in Ü-Wagen | ||||
MiniLED | Mini-LEDs im Backlight bleiben an dunklen BIldstellen dunkel. | LCD-TV, das mit Quantenpunkten oder RG-Phosphoren aufgewertet werden kann. Das Backlight-Design nutzt viele kleine (aber nicht "micro") LED-Chips in einer Polymerschicht beziehungsweise -Optik für die Hintergrundbeleuchtung mit vielen lokalen Zonen – typischerweise etwa 5000 | Der gefürchtete Halo-Effekt (Blooming) wird eliminieren. | |||
MicroLED | 24 Millionen MikroLED-Chips | |||||
LCD | Liquid Crystal Display | Lichtmodulierung nicht beleuchteter Flüssigkristalle | Hochwertige, lokal dimmbare HDR-LCD-TVs mit farbverbessernden Quantenpunkten oder Rot-Grün-Phosphoren erreichen 2000 cd/m2 | |||
Dual-Cell-LCD | Beim Dual-Cell-LCD liegt zwishen Backlight und bildgebendem LCD ein monochromes Panel, das sehr viele Dimming-Zonen erzeugt. | Ein monochromes LCD-Panel steckt hinter dem üblichen Farb-LCD-Panel. | Das Schwarzweiß-Panel moduliert das Licht und kann verwendet werden, um so viele Dimming-Zonen wie gewünscht bis hin zur Anzahl der Pixel im farbigen (Front-)Panel bereitzustellen. | |||
TFT | Thin Film Transistor: IPS- und TN-Displays | LC-Display mit verbesserten Farbeigenschaften, Kontrasten und Schwarzstufen | ||||
TN-Displays | TN-TFT-LCDs (Twisted Nematic) | Nachteil: eingeschränkten Betrachtungswinkel | Bei TN-Displays drehen sich die Kristalle senkrecht zur Oberfläche des Displays. | Optomal bewegte Bilder, Gamer. Stromverbrauch geringerer, Reaktionszeiten schneller, Preis etwas geringerer als IPS | ||
IPS | In-Plane Switching | Active Matrix-IPS-TFT-LCD | größerer Betrachtungswinkel, verbesserte Farbdarstellung | Modifizierung der Pixel in horizontaler und nicht in vertikaler Richtung | Flüssigkristalle werden bei Erregung parallel zur Display-Fläche ausgerichtet. | Optimal für Videos, Fotos, Kreativanwender |
Helligkeit | OLED-Displays erreichen 1000 cd/m2 | Filme werden heute mit 4000 cd/m2 gedreht | Aktuelle OLED-Minitore komprimieren die Farbtiefe derartig stark komprimiert, dass Details, die hauptsächlich über Farbdetails vermittelt werden sollen, verwaschen oder ganz verloren gehen. | |||
Impressum Zuletzt geändert am 19.08.2019 23:59