| zurück Home | Mainboard  | |||||||||||||||||||||||||||
Allgemeines  | 
Hauptplatine eines Computers | BIOS, UEFI, Lagacy | ||||||||||||||||||||||||||
| Formate | ATX | 305x244mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Micro-ATX | 244x244mm. | |||||||||||||||||||||||||||
| Mini-ATX | 171-171mm | |||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Sockel LGA2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chipsatz | Intel X79 | Intel Z77 Express-Chipsatz | ||||||||||||||||||||||||||
| Bus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel 1155 | 
  | |||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 30.12.2012 13:13