Kernspeicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeines |
Speicher auf dem Mainboard, der dem Prozessor unmittelbar zur Verfügung steht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | Read Only Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | Read Access Memory. Lesen und Schreiben möglich. | Im PC der Arbeitsspeicher. Auch in USB-Sticks und Memory Cards von Kameras. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | Sehr schneller Speicher, dem auf dem Prozessor untergebracht ist. | Dient dem Prozessor als schneller Zwischenspeicher, z.B. für Programm-Code. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDRAM | Direct-Rambus-DRAM-Technik | Durch einen Fehler im i820-Chipsatz Probleme bekommen und vom Markt verschwunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDR-SDRAM | Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory | doppelte Datenrate durch Übertragung eines Datenbitd sowohl bei der auf- als auch bei der absteigenden Flanke des Taktsignals. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDR2-SDRAM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDR4-RAM-Slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel® Optane™ | intelligenter, vielseitiger Systembeschleuniger für Intel® Core™ Prozessoren der siebten Generation. | Wird als Einschub in ein PCI Slot eingesetzt. Typische Kapazität 16 und 32 GB. | Wirkung wie ein zusätzlicher Cash zwischen Prozessor und Festplatte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | Spezieller ROM, der den Rechnerstart ermöglicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ReadyBoost | Unter Windows 7 und höher kann ein USB-Stick als RAM genutzt werden. | Bei mechanischen Festplatten ist der USM-Stick schneller als eine Auslagerungsdatei auf der Festplatte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ready-Boost wird im Eigenschaftsfenster des
USB-Sticks gesteuert. Hier ist der SDD schneller als mein USB-Stick.
Readyboost lohnt nicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test | MemTest testet RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teil von |
Hardware | EDV und DFÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum Zuletzt geändert am 23.05.2015 16:45