Hardware | ||||
Allgemeines |
technischer Aufbau des Computers, alles was man anfassen kann. | Systemanalyse: HWM Blackbox, liefert Daten zu Prozessor, Speicher Grafik usw. | ||
Fehlersuche |
Keine Aktivität nach dem Einschalten: kein Lüftergeräusch: Strom vorhanden? Netzschalter an? Stromversorgung mit dem Mainboard verbunden? Netzteil defekt? | |||
PC Test Kit | Für knapp 500€ bekommt man einen Koffer mit 9 Software - Tool, sowie: PCI POST Card Professional, LCD Power Supply Tester, Optical Test Drive media und verschiedene Loopback -Test - SteckerPlug. | |||
Computer | Personal Computer: Desktop, Portable: große Vorläufer des Laptop, Laptop, Notebook, Netbook: kein optisches Laufwerk | Gehäuse, Netzteil, Kabel, BIOS | Workstation: besonders leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner, Großrechner | |
Mainboard | Hauptplatine | |||
CPU | Chipsatz | Bus | ||
Speicher | Register | Cache, ROM, RAM, EMM, BIOS, IRQ, DMA, Ports | MemTest testet RAM | |
Steckkarten | Videokarte | Graphikkarte | ||
Schnittstellen | ISA, PCMCIA, COM, Seriell, SCSI, PCI, PCI extress | USB: USB 3: 5 GB /s, USB 2: 60MB/s | SATA, SATA express | Thunderbolt: Intel-Schnittstelle 800MBd |
E/A-Geräte | Bildschirm, Keyboard, Maus, USB | Drucker | Sound, Kamera, Video, Navi | Scanner |
Massenspeicher | Festplatte, CD, DVD, USB-Stick | Brenn-Software: Nero 11 (2011) | Defragmentierung: O&O Defrag 15 (2011) | |
Stromversorgung | USV: unterbrechungsfreie Stromversorgung. | Schaltet sich bei Stromausfall ein. | Line interactive USV: Ausgangsspannung geregelt, schnelle Spannungsänderungen oder Frequenzveränderungen (≤ 4 ms) erreichen die Verbraucher. | APC Smart UPS 3000VA RM SUA3000RMI2U |
Kühlung | Wasserkühlung | Cooler Master Eisberg 240l Prestige | ||
Übertragung | DFÜ Modem ISDN | |||
embedded System | eingebettetes System | in einen technischen Kontext eingebundene Computer | z.B. in Geräten der Medizintechnik, Waschmaschinen, Flugzeugen, Kraftfahrzeugen, Kühlschränken, Fernsehern, DVD-Playern, Routern, Mobiltelefonen, Geräten der Unterhaltungselektronik. | |
Anwendungen | Digitalkamera | Steuern - Regeln - Messen | Robotik | |
Health Monitor | Nichtärztliche Überwachung von Puls, Schlaf, Bewegung, Atmung, EKG, Sauerstoffversorgung, Blutdruck | |||
Quellen | ||||
Teil von |
EDV und DFÜ | |||
Impressum Zuletzt geändert am 12.06.2016 20:52